انتقل إلى معلومات المنتج
1 ل 6

Spice Nest

مجموعة مربى الفاكهة المشكلة - فراولة وأناناس وفواكه مشكلة

مجموعة مربى الفاكهة المشكلة - فراولة وأناناس وفواكه مشكلة

السعر العادي Rs. 499.00
السعر العادي Rs. 599.00 سعر البيع Rs. 499.00
أُوكَازيُون نفذ
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
عرض التفاصيل الكاملة

استمتع بحزمة مربى الفاكهة اللذيذة التي تضم نكهات الفراولة والأناناس والفواكه المشكلة. مثالية لوجبة الإفطار والوجبات الخفيفة والحلويات! هذا الثلاثي المتنوع يحول وجباتك اليومية. افرد مربى الفراولة على الخبز المحمص الدافئ لوجبة إفطار كلاسيكية، أو أضف مربى الأناناس إلى الزبادي للحصول على لمسة استوائية، أو اخلط مربى الفاكهة المشكلة في الحلويات والمخبوزات. استخدمها كإضافات للفطائر، أو حشوات للمعجنات، أو مقبلات مع ألواح الجبن. مصنوعة من فواكه ممتازة ناضجة تحت أشعة الشمس بدون مواد حافظة أو ألوان صناعية، تقدم كل عبوة طعم الفاكهة الأصيل. توفر الحزمة المجمعة قيمة وتنوعًا استثنائيين، مما يجعلها مثالية للعائلات التي تحب استكشاف النكهات المختلفة أو كهدية لعشاق المربى. املأ مطبخك بالخيرات المصنوعة منزليًا التي ترتقي بوجبة الإفطار والوجبات الخفيفة والحلويات على مدار العام.

مربى فواكه مشكلة
سكر، لب فواكه مشكلة (لب البابايا، لب الأناناس، لب الموز، لب المانجو، عصير البرتقال)، ماء، منظم حموضة (INS 330)، عامل تبلور (INS 440)، مادة حافظة (INS 211)، نكهة فواكه مشكلة طبيعية وصناعية، لون طعام مسموح به (INS 122).

مربى الفراولة
سكر، لب الفراولة، ماء، منظم حموضة (INS 330)، عامل تبلور (INS 440)، مادة حافظة (INS 211)، مواد منكهة (فراولة طبيعية وصناعية)، لون طعام اصطناعي مسموح به (INS 122).

مربى الأناناس
سكر، لب الأناناس، ماء، منظم حموضة (INS 330)، عامل تبلور (INS 440)، نكهة أناناس طبيعية وصناعية، لون طعام مسموح به (INS 102)، مادة حافظة (INS 211).

مربى الأناناس
حجم الحصة: 20 جم
| العناصر الغذائية | لكل 100 جم | لكل حصة (20 جم) | % من الكمية اليومية الموصى بها لكل حصة* |
| ----------------- | -------- | --------------- | ------------------------------ |
| الطاقة (كيلوكالوري) | 210 | 42 | 2.10% |
| البروتين (جم) | 0.3 | 0.06 | 0.10% |
| الكربوهيدرات (جم) | 52 | 10.4 | 3.50% |
| إجمالي السكريات (جم) | 50 | 10 | – |
| السكريات المضافة (جم) | 50 | 10 | 20% |
| إجمالي الدهون (جم) | 0.1 | 0.02 | 0.03% |
| الدهون المشبعة (جم) | 0 | 0 | 0% |
| الدهون المتحولة (جم) | 0 | 0 | 0% |
| الكوليسترول (ملجم) | 0 | 0 | 0% |
| الصوديوم (ملجم) | 5 | 1 | 0.05% |

مربى الفراولة
جدول الحقائق الغذائية
حجم الحصة: 20 جم
| العناصر الغذائية | لكل 100 جم | لكل حصة (20 جم) | % من الكمية اليومية الموصى بها لكل حصة* |
| ----------------- | -------- | --------------- | ------------------------------ |
| الطاقة (كيلوكالوري) | 260 | 52 | 2.60% |
| البروتين (جم) | 0.3 | 0.06 | 0.10% |
| الكربوهيدرات (جم) | 65 | 13 | – |
| إجمالي السكريات (جم) | 60 | 12 | – |
| السكريات المضافة (جم) | 55 | 11 | 22% |
| إجمالي الدهون (جم) | 0.1 | 0.02 | 0% |
| الدهون المشبعة (جم) | 0 | 0 | 0% |
| الدهون المتحولة (جم) | 0 | 0 | 0% |
| الصوديوم (ملجم) | 20 | 4 | 0.20% |

مربى الفواكه المشكلة
جدول الحقائق الغذائية
حجم الحصة: 20 جم
| العناصر الغذائية | لكل 100 جم | لكل حصة (20 جم) | % من الكمية اليومية الموصى بها لكل حصة* |
| --------------- | ---------- | --------------- | ------------------------------ |
| الطاقة | 255 كيلو كالوري | 51 كيلو كالوري | 2.50% |
| البروتين | 0.4–0.48 جم | 0.08 جم | 0% |
| الكربوهيدرات | 66 جم | 13.2 جم | 4% |
| إجمالي السكريات | 62 جم | 12.4 جم | – |
| السكريات المضافة | 57 جم | 11.4 جم | 23% |
| إجمالي الدهون | 0.1 جم | 0.02 جم | 0% |
| الدهون المشبعة | 0 جم | 0 جم | 0% |
| الدهون المتحولة | 0 جم | 0 جم | 0% |
| الكوليسترول | 0 ملجم | 0 م | |

12 شهرًا

👨‍🍳

هذا المنتج متوفر أيضاً في هذه المتاجر.