مصدرو بذور السمسم
نحن جهة موثوقة مصنع ومصدر هندي نُقدّم تشكيلة واسعة من بذور السمسم . خبرتنا الواسعة وكفاءتنا العالية في صناعة بذور السمسم مكّنتنا من معالجة وتوريد أجود أنواع بذور السمسم وفقًا لمتطلبات عملائنا. نحن من كبار مُصدّري بذور السمسم.
بصفتنا شركة هندية مصنعة لبذور السمسم، نقدم منتجاتنا لعملائنا بأسعار تنافسية للغاية. وبفضل أسعارنا التنافسية وجودة منتجاتنا العالية حتى مع الطلبات الكبيرة، نُعد الخيار الأول لعملائنا.
تُعد ولاية غوجارات أكبر ولاية في الهند في إنتاج السمسم، تليها الولايات الأخرى.
بذور السمسم المقشرة:
تعتبر هذه البذور من أكثر البذور المغذية نظراً لمحتواها العالي من البروتين.
بذور السمسم الطبيعية:
نقدم لكم أجود أنواع المكسرات الكاملة ذات المذاق المميز.
بذور السمسم الأسود:
غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين ب. يستخدم كطبقة علوية، ومنكه، ولأغراض طبية أيضاً.
بذور السمسم المحمصة:
هذه البذور خالية من الكوليسترول ولها رائحة طبيعية. تُستخدم في الشوكولاتة والآيس كريم والحلاوة الطحينية.

| دولة | كمية |
|---|---|
| أستراليا | 3,991,810.56 دولارًا أمريكيًا |
| فيتنام | 3,559,573.47 دولارًا أمريكيًا |
| تايوان | 3,453,282.22 دولار |
| الصين | 1,895,588.64 دولارًا أمريكيًا |
| إسرائيل | 1,537,822.30 دولارًا أمريكيًا |
| كندا | 1,180,488.36 دولارًا أمريكيًا |
| الولايات المتحدة | 833,650.30 دولارًا |
| كرواتيا | 792,017.85 دولارًا |
| رومانيا | 623,529.20 دولارًا |
| نيوزيلندا | 611,219.69 دولارًا |
| آحرون | 4,275,086.36 دولارًا أمريكيًا |
القيمة بالدولار الأمريكي
| دولة | كمية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 45,563,391.72 دولارًا أمريكيًا |
| كوريا الجنوبية | 42,809,541.22 دولارًا |
| روسيا | 40,154,398.59 دولارًا |
| أندونيسيا | 24,872,351.41 دولارًا أمريكيًا |
| المملكة العربية السعودية | 22,854,811.96 دولارًا أمريكيًا |
| الصين | 20,973,191.03 دولارًا أمريكيًا |
| فيتنام | 19,424,059.85 دولارًا أمريكيًا |
| إسرائيل | 17,996,442.59 دولارًا |
| الإمارات العربية المتحدة | 17,863,015.92 دولارًا أمريكيًا |
| تايلاند | 14,570,713.46 دولارًا |
| آحرون | 224,437,982.38 دولارًا |


